-
Smartfon Samsung Galaxy S23+ (S916) 8/256GB 6,6" OLED 2340x1080 4700mAh Dual SIM 5G Green
Symbol:
SM-S916BZGDEUE
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806094725834 |
| Specyfikacja | |
| Model procesora | 8 Gen 2 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
| Kolor produktu | Zielony |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Szerokość produktu | 76,2 mm |
| Głębokość produktu | 7,6 mm |
| Waga produktu | 195 g |
| Wysokość produktu | 157,8 mm |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| NFC | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Modulacja | 1024-QAM |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Przewody | USB |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Gęstość pikseli | 393 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1750 cd/m² |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Typ wyświetlacza | OLED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Przekątna ekranu | 6,6" |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
| Czas rozmów (4G) | 44 h |
| Pojemność baterii | 4700 mAh |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Panorama | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rodzaj flash | LED |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 36° |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 10 Mpix |
| Cyfrowy zoom | 30x |
| Zoom optyczny | 3x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Szerokość | 175mm |
| Długość | 95mm |
| Wysokość | 30mm |
Przekątna ekranu:
6,6"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2340 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.