-
SSD PATRIOT VIPER VP4300 2TB M.2 2280 NVMe PCIe Gen4X4 ( up to 7400MB/s )
Symbol:
VP4300-2TBM28H
| Wpisz swój e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 814914028377 |
| Specyfikacja | |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Losowy odczyt (4KB) | 800000 IOPS |
| Prędkość zapisu nośnika | 6800 MB/s |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Prędkość odczytu z nośnika | 7400 MB/s |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Sekwencyjna prędkość odczytu (ATTO) | 7400 MB/s |
| Losowy zapis (4KB) | 800000 IOPS |
| Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM) | 6800 MB/s |
| Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
| Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM) | 7400 MB/s |
| Sekwencyjna szybkość zapisu (ATTO) | 6800 MB/s |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Waga produktu | 25 g |
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Wysokość produktu | 8 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Szerokość opakowania | 76 mm |
| Głębokość opakowania | 25 mm |
| Wysokość opakowania | 123 mm |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
| Szerokość | 80mm |
| Długość | 25mm |
| Wysokość | 120mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.