-
Dysk SSD ADATA Ultimate SU650 256GB M.2 2280


Symbol:
ASU650NS38-256GT-C
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4711085936004 |
Specyfikacja | |
Wsparcie TRIM | Tak |
Korekcja ECC | Tak |
Prędkość zapisu nośnika | 500 MB/s |
Typ pamięci | 3D NAND |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Losowy odczyt (4KB) | 80000 IOPS |
Losowy zapis (4KB) | 60000 IOPS |
Interfejs | Serial ATA III |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Współczynnik TBW | 420 |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
Kolejkowaniem zadań (NCQ) | Tak |
Prędkość odczytu z nośnika | 550 MB/s |
Głębokość produktu | 80 mm |
Szerokość produktu | 22 mm |
Waga produktu | 7 g |
Wysokość produktu | 3,5 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Specyficzne technologie | SLC Caching |
Szerokość | 80mm |
Długość | 20mm |
Wysokość | 120mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.