-
Apple iPhone SE 64GB (PRODUCT)RED












Symbol:
MMXH3QL/A
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 194253013679 |
Specyfikacja | |
Obsługa języków | Norweski |
Obsługa języków | Chińska tradycyjna |
Obsługa języków | Grecka |
Obsługa języków | Portugalski |
Obsługa języków | Hebrajski |
Obsługa języków | Duński |
Obsługa języków | Słowacki |
Obsługa języków | Szwedzki |
Obsługa języków | Włoski |
Obsługa języków | Polski |
Obsługa języków | Arabska |
Obsługa języków | koreańska |
Obsługa języków | INC |
Obsługa języków | Hinduska |
Obsługa języków | CAT |
Obsługa języków | Czeska |
Obsługa języków | Fiński |
Obsługa języków | Węgierska |
Obsługa języków | Rumuński |
Obsługa języków | Niemiecki |
Obsługa języków | Angielski |
Obsługa języków | Chińska uproszczona |
Obsługa języków | Turecka |
Obsługa języków | Rosyjski |
Obsługa języków | Ukraiński |
Obsługa języków | Tajska |
Obsługa języków | Francuska |
Obsługa języków | Hiszpański |
Obsługa języków | Japońska |
Obsługa języków | Wietnamska |
Obsługa języków | HRV |
Indeks naprawialności | 6.5 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Koprocesor | Tak |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A15 |
Stopień ochrony IP | IP67 |
Kolor produktu | Czerwony |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Układ | Pręt/Belka |
Szerokość produktu | 67,3 mm |
Głębokość produktu | 7,3 mm |
Waga produktu | 144 g |
Wysokość produktu | 138,4 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 4G | LTE-A |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
AirPlay | Tak |
NFC | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
iBeacon | Tak |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Połączenie wideo | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Wybieranie głosem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1400:1 |
Rozdzielczość | 1334 x 750 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność | 625 cd/m² |
Przekątna ekranu | 4,7" |
Typ matrycy | IPS |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 326 ppi |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional x64 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 15 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,99 W/kg |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Port USB | Nie |
Złącze Lightning | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 15 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 50 h |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Tryb nocny | Tak |
Geotagging | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 7 Mpix |
Panorama | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Beryl |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 157mm |
Długość | 27mm |
Wysokość | 85mm |
Przekątna ekranu:
4,7"
Rozdzielczość:
1334 x 750 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.