-
Apple iPhone 16 256GB Blue












Symbol:
MYEH3SX/A
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949823374 |
Specyfikacja | |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model procesora | A18 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Niebieski |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Waga produktu | 170 g |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
NFC | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
MIMO | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Bluetooth | Tak |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Roadside assistance | Tak |
Screen sharing | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Camera button | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wide Spectrum | Tak |
Voice isolation | Tak |
Action button features | Focus |
Action button features | Controls |
Action button features | Translate |
Action button features | Shortcut |
Action button features | Silent mode |
Action button features | Accessibility |
Action button features | Latarka |
Action button features | Lupa |
Action button features | Recognize Music |
Action button features | Aparat fotograficzny |
Action button features | Voice Memo |
Polecenia głosowe | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Action button | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Kształt ekranu | Płaski |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ matrycy | OLED |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Apple Intelligence | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Continuous video playback time (streamed) | 18 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Wind noise reduction | Tak |
Camera button controls | Tonowy |
Camera button controls | Depth |
Camera button controls | Exposure |
Camera button controls | Styles |
Camera button controls | Cameras |
Camera button controls | Zoom - funkcja przybliżenia |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Deep Fusion | Tak |
Lens correction | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Zoom optyczny | 4x |
Cyfrowy zoom | 10x |
Panorama | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Nagrywanie stereo | Tak |
Geotagging | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Samowyzwalacz | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Spatial photos | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 170mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.