-
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium












Symbol:
MU7A3QL/A
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949048722 |
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A17 Pro |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Wodoodporny do | 6 m |
Układ | Pręt/Belka |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Kolor produktu | Tytanowy |
Kolor produktu | Niebieski |
Nazwa koloru | Blue Titanium |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Waga produktu | 221 g |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
NFC | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
iBeacon | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 1000 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Cyfrowy zoom | 25x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Zoom optyczny | 10x |
Wideo QuickTake | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Geotagging | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Powiększenie optyczne | 5x |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
NavIC | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 30mm |
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.