-
Apple iPhone 15 Pro 256GB White Titanium












Symbol:
MTV43SX/A
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949019449 |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A17 Pro |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Tytanowy |
Kolor produktu | Biały |
Układ | Pręt/Belka |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Wodoodporny do | 6 m |
Waga produktu | 187 g |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Wysokość produktu | 146,6 mm |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 2G | GSM |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Polecenia głosowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Cyfrowy zoom | 15x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Zoom optyczny | 6x |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Powiększenie optyczne | 3x |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Stabilizator wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Czujnik LiDAR | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
NavIC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 165mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.