-
Apple iPhone 15 Pro 256GB Blue Titanium












Symbol:
MTV63ZD/A
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949019838 |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A17 Pro |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Kolor produktu | Tytanowy |
Kolor produktu | Niebieski |
Układ | Pręt/Belka |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Nazwa koloru | Blue Titanium |
Wodoodporny do | 6 m |
Wysokość produktu | 146,6 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Waga produktu | 187 g |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
NFC | Tak |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Typ matrycy | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Jasność | 1000 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Cyfrowy zoom | 15x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Zoom optyczny | 6x |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Powiększenie optyczne | 3x |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Makro-fotografia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb opóźnienia | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
NavIC | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 165mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.