-
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black












Symbol:
MQ9U3YC/A
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 194253380856 |
Specyfikacja | |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A16 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Wodoodporny do | 6 m |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czarny |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Wysokość produktu | 160,7 mm |
Waga produktu | 240 g |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
NFC | Tak |
AirPlay | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Głośnik | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Typ wyświetlacza | OLED |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Port USB | Nie |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Złącze Lightning | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Geotagging | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Zoom optyczny | 6x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Cyfrowy zoom | 15x |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Makro-fotografia | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Powiększenie optyczne | 3x |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Czujnik LiDAR | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 95mm |
Przekątna ekranu:
6,7"
Pamięć RAM:
6 GB
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.