-
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular 128GB Blue (2024)












Symbol:
MXPP3HC/A
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949755408 |
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A17 Pro |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Kolor produktu | Niebieski |
Układ | Ciemnopopielaty |
Szerokość produktu | 134,8 mm |
Wysokość produktu | 6,3 mm |
Głębokość produktu | 195,4 mm |
Waga produktu | 297 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard 5G | NR |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Typ karty SIM | eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
iBeacon | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Typ matrycy | IPS |
Technologia wyświetlacza | LED |
Odporny na odciski palców | Tak |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Gęstość pikseli | 326 ppi |
Przekątna ekranu | 8,3" |
Rozdzielczość | 2266 x 1488 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 3:2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Czas przeglądania (5G) | 9 h |
Pojemność baterii | 19,3 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Cyfrowy zoom | 5x |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Błysk ekranu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Nagrywanie wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Stabilizator wideo | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Połączenie głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Rtęci |
Szerokość | 210mm |
Długość | 35mm |
Wysokość | 150mm |
Przekątna ekranu:
8,3"
Rozdzielczość:
2266 x 1488 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.