-
Apple iPad Pro 11-inch (M4) WiFi 256GB st. glass Silver








Symbol:
MVV93NF/A
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949222740 |
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Typ procesora | Apple M |
Model procesora | M4 |
Wydajne rdzenie | 3 |
Liczba rdzeni procesora | 9 |
Efektywne rdzenie | 6 |
Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
Producent procesora | Apple |
Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Srebrny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Moc adaptera AC | 20 W |
Wysokość opakowania | 33,3 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
Szerokość opakowania | 264,5 mm |
Waga produktu | 444 g |
Głębokość opakowania | 188,9 mm |
Wysokość produktu | 5,3 mm |
Szerokość produktu | 177,5 mm |
Głębokość produktu | 249,7 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
AirPlay | Tak |
NFC | Nie |
Typ karty SIM | Nie |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
Barometr | Tak |
GPS | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Odporny na odciski palców | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Kieliszek standardowy |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 11" |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
Technologia wyświetlacza | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Technologia Thunderbolt | Tak |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Pojemność baterii | 31,29 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Tryb opóźnienia | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Geotagging | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Nagrywanie wideo | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Nagrywanie stereo | Tak |
Efekty oświetlenia portretowego | High‑Key Mono |
Efekty oświetlenia portretowego | Stage Mono |
Efekty oświetlenia portretowego | Studio |
Efekty oświetlenia portretowego | Contour |
Efekty oświetlenia portretowego | Naturalny |
Efekty oświetlenia portretowego | Scena |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Cyfrowy zoom | 5x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | Beryl |
Szerokość | 265mm |
Długość | 35mm |
Wysokość | 195mm |
Przekątna ekranu:
11"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2420 x 1668 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.