-
Apple iPad Air 11'' Wi-Fi + LTE 128GB Starlight (2024)


















Symbol:
MUXF3HC/A
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949204531 |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple M |
Model koprocesora | Neural Engine |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | M2 |
Producent procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Beżowy |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Waga produktu | 462 g |
Wysokość produktu | 6,1 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Głębokość produktu | 247,6 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Szerokość opakowania | 191 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Bluetooth | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Typ karty SIM | eSIM |
NFC | Nie |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
MIMO | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | Sub6 |
Akcelerometr | Tak |
GPS | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Barometr | Tak |
GLONASS | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 500 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Laminated display | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Vision |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Platforma | iPadOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (5G) | 9 h |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Przednia kamera | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Panorama | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Geotagging | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Stabilizator wideo | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Formaty kompresji | HEVC |
Formaty kompresji | H.264 |
Formaty kompresji | ProRes |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 33mm |
Długość | 265mm |
Wysokość | 195mm |
Przekątna ekranu:
11"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.