-
Apple 10.9-inch iPad Air (5 gen.) Wi-FI + LTE 64GB Blue














Symbol:
MM6U3HC/A
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 194252806715 |
Specyfikacja | |
Model procesora | M1 |
Producent procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Typ procesora | Apple M |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Generacja procesora | 1st gen Apple M |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 8 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Kolor produktu | Niebieski |
Układ | Ciemnopopielaty |
Moc adaptera AC | 20 W |
Głębokość opakowania | 252 mm |
Wysokość opakowania | 47 mm |
Szerokość opakowania | 183 mm |
Głębokość produktu | 247,6 mm |
Wysokość produktu | 6,1 mm |
Waga produktu | 462 g |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 900 g |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Standardy 4G | LTE |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
AirPlay | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Technologia wyświetlacza | LED |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Jasność | 500 cd/m² |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Podświetlenie LED | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Platforma | iPadOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 15 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Cyfrowy zoom | 5x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 1920 x 1080 px |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Szerokość | 260mm |
Długość | 50mm |
Wysokość | 190mm |
Przekątna ekranu:
10,9"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.